当前位置:张家界航空工业职业技术学院 > 就业安置
就业安置
2022年第九届职业生涯规划决赛成绩 | ||
班级 | 姓名 | 奖项 |
213212 | 周诗景 | 一等奖 |
213422 | 罗章英 | 一等奖 |
213412 | 曾莉平 | 二等奖 |
213642 | 韩瑞秀 | 二等奖 |
203671 | 刘慧 | 二等奖 |
203261 | 肖雨 | 二等奖 |
213321 | 卓语晴 | 三等奖 |
203221 | 李慧 | 三等奖 |
213642 | 罗雪龙 | 三等奖 |
213231 | 吴俊杰 | 三等奖 |
213321 | 欧阳文翊 | 三等奖 |
213212 | 曹文杰 | 三等奖 |
213221 | 李昕桐 | 优胜奖 |
195411 | 卢至昌 | 优胜奖 |
2022年第九届简历制作大赛决赛成绩 | ||
专业 | 姓名 | 奖项 |
机场运行服务与管理 | 谢咏玲 | 一等奖 |
机电一体化 | 王岩 | 一等奖 |
应用电子技术 | 齐志颖 | 二等奖 |
旅游管理 | 成炜鑫 | 二等奖 |
旅游管理 | 刘星雨 | 二等奖 |
酒店管理 | 章晴怡 | 二等奖 |
无人机应用技术 | 李嘉行 | 三等奖 |
空中乘务 | 朱爱莉 | 三等奖 |
机电一体化 | 周琦筠 | 三等奖 |
机电一体化 | 余柏萱 | 三等奖 |
机电一体化 | 李栋恒 | 三等奖 |
航空物流 | 刘慧 | 三等奖 |
空中乘务 | 吴彤 | 优胜奖 |
机电一体化 | 王抒睿 | 优胜奖 |
机电一体化 | 邓碧君 | 优胜奖 |
机电一体化 | 刘婉婷 | 优胜奖 |
机场运输 | 邱明慧 | 优胜奖 |
国际商务 | 欧阳露 | 优胜奖 |
飞机机电设备维修 | 王美琪 | 优胜奖 |
飞机机电设备维修 | 鲍飞航 | 优胜奖 |
电气自动化 | 徐文亮 | 优胜奖 |
上一篇:
下一篇: